バランスシート
平成18年度−19年3月31日現在  平成17年度−18年3月31日現在

バランスシートについて
(単位:千円)
借   方

[ 資 産 の 部 ]

  平成1 8年度 平成17年度

比  較

1.有形固定資産      
( 1 ) 総 務 費 2,034,108 2,154,642 △120,534
( 2 ) 民 生 費 110,443 113,959 △3,516
( 3 ) 衛 生 費 33,646 36,694 △3,048
( 4 ) 労 働 費 0 0 0
( 5 ) 農林水産業費 1,786,022 1,888,040 △102,018
( 6 ) 商 工 費 53,037 57,431 △4,394
( 7 ) 土 木 費 7,793,538 7,977,916 △184,378
( 8 ) 消 防 費 68,765 82,547 △13,782
( 9 ) 教 育 費 4,359,034 4,473,234 △114,200
(10) そ の 他 35,819 38,020 △2,201
      計 16,274,412 16,822,483 △548,071
 (うち土地) 3,784,404 3,706,528 77,876
有形固定資産合計 16,274,412 16,822,483 △548,071
       
2.投資等      
(1)投資及び出資金 163,730 163,680 50
(2)貸付金 32,016 42,923 △10,907
(3)基金      
  1.特定目的基金 589,977 696,055 △106,078
  2.土地開発基金 367,900 367,643 257
  3.定額運用基金 0 0 0
 基 金 計 957,877 1,063,698 △105,821
(4)退職手当組合積立金 374,955 363,483 11,472
投資等合計 1,528,578 1,633,784 △105,206
       
3.流動資産      
(1)現金・預金      
  1.財政調整基金 373,531 266,420 107,111
  2.減債基金 353,061 352,647 414
  3.歳計現金 312,254 293,318 18,936
現金・預金計 1,038,846 912,385 126,461
(2)未収金      
  1.町税 120,518 114,101 6,417
  2.その他 19,757 19,947 △190
 未収金計 140,275 134,048 6,227
流動資産合計 1,179,121 1,046,433 132,688
 資 産 合 計 18,982,111 19,502,700 △520,589
貸   方

[ 負 債 の 部 ]

  平成1 8年度 平成17年度

比  較

1.固定負債      
       
(1)地方債 5,806,443 6,118,140 △311,697
       
(2)債務負担行為      
  1.物件の購入等 0 0 0
  2.債務保証又は、 0 0 0
   損失補償      
債務負担行為計 0 0 0
       
(3)退職給与引当金 1,861,857 1,641,056 220,801
       
(4)その他 0 0 0
       
固定負債合計

7,668,300

7,759,196

△90,896

       
2.流動負債      
       
(1)翌年度償還予定額 559,097 486,371 72,726
       
(2)翌年度繰上充用金 0 0 0
       
流動負債合計 559,097 486,371 72,726
       
       
負債合計 8,227,397 8,245,567

△18,170

       
       
[正味資産の部]      
       
1.国庫支出金 956,909 148,769 808,140
       
2.都道府県支出金 1,315,048 331,215 983,833
       
3.一般財源 8,482,757 10,777,149 △2,294,392
       
正味資産合計 10,754,714 11,257,133 △502,419
負債・正味資産合計 18,982,111 19,502,700

△520,589



※債務負担行為に関する情報
             (単位:千円)
 

平成18年度

平成17年度

比較

1.物件の購入に係るもの 0 0 0
2.債務保証又は損失補償に係るもの 100,000 0 100,000
3.利子補給等に係るもの 20,259 22,442

△2,183

close back