![]() |
![]() |
| 課の名前・メールアドレス (課の名前をクリックすると、各課の仕事内容がご覧になれます) |
担当 | 電話番号 市外局番 (0282) |
|
| 総務課 | 庶務担当 | 55-7751 | |
| 消防管財担当 | 55-7752 | ||
| 企画課 | 企画調整担当 | 55-7753 | |
| 財政担当 | |||
| 税務課 | 資産税収納担当 | 55-7758 | |
| 町民税担当 | 55-7757 | ||
| 住民生活課 | 住民担当 | 55-7754 | |
| 生活環境担当 | 55-7763 | ||
| 健康福祉課 | 介護福祉担当 | 55-7759 | |
| 健康増進担当 | |||
| 保険児童課 | 保険児童担当 | 55-7762 | |
| 経済課 | 農政担当 | 55-7764 | |
| 商工観光担当 | |||
| 農地担当 | 55-7789 | ||
| 建設課
kensetu@town.iwafune.tochigi.jp 総合運動公園管理事務所 |
土木担当 | 55-7767 | |
|
都市計画担当 |
55-7768 | ||
| 総合運動公園管理担当「遊楽々館」 | 54-3331 | ||
| 人権推進室 | 人権推進担当 | 55-7780 | |
| 出納室 | 会計担当 | 55-7781 | |
| 水道課 | 上水道担当 | 55-3837 | |
| 下水道担当 | 55-7769 |
教育委員会
| 課の名前・メールアドレス | 担当 | 電話番号 市外局番 (0282) |
|
| 学校教育課 | 学校教育担当 | 55-3755 | |
| 指導主事 | |||
| 社会教育課
syakyou@town.iwafune.tochigi.jp |
社会教育担当 | 55-2500 | |
| 公民館担当 |
議会事務局
| 課の名前・メールアドレス | 担当 | 電話番号 市外局番 (0282) |
|
| 議会事務局 | 議事担当 | 55-7782 |
選挙管理委員会
| 課の名前・メールアドレス | 担当 | 電話番号 市外局番 (0282) |
|
| 選挙管理委員会 | 総務課庶務担当 | 55-7751 |