|
平成17年9月11日執行 |
|
○町議会議員選挙
※ 得票数は、同じ姓による按分計算が生じるため、小数点第3位まで 表示しております。
|
| 投票総数(A+B+C) | 11,906票 |
| 投票率 | 77.15% |
| 得票総数(A) | 11,738.998票 |
| 按分の際切り捨てた票数(B) | 0.002票 |
| 有効投票数(A+B) | 11,739票 |
| 無効投票数(C) | 167票 |
|
届出 番号 |
候 補 者 名 |
得票数 小数点第3位まで表示 |
得票 順位 |
||
| 13 | 針谷 育造 | 1,001.000 | 1 | ||
| 9 | ひろせ 昌子 | 896.000 | 2 | ||
| 3 | 渡辺 正治 | 879.124 | 3 | ||
| 19 | もろ けん市 | 774.567 | 4 | ||
| 18 | もろ 幸司 | 745.432 | 5 | ||
| 1 | 戸沢 みのる | 718.000 | 6 | ||
| 17 | 中田 けんいち | 667.000 | 7 | ||
| 14 | 時田 にじ | 660.000 | 8 | ||
| 2 | 小林 まさる | 640.000 | 9 | ||
| 11 | 戸谷 勝次 | 565.000 | 10 | ||
| 6 | 栃木 たかし | 553.000 | 11 | ||
| 10 | とみた 清 | 538.000 | 12 | ||
| 16 | 渡辺 仁一 | 527.875 | 13 | ||
| 5 | 大島 ひろひさ | 524.000 | 14 | ||
| 8 | おか 良一 | 494.000 | 15 | ||
| 4 | 石川 守久 | 439.000 | 16 | ||
| 15 | さいとう ろくじ | 406.000 | 17 | ||
| 7 | 野尻 金正 | 364.000 | 18 | ||
| 12 | いおべ 真 | 347.000 | 19 | ||
| 得票総数 | 11,738.998 | ||||
|
|
|
有効投票数: 11,522票 |
投票率: 76.73 % | |
|
無効投票数: 423票 |
||
|
届出番号 |
候 補 者 氏 名 |
得票数 |
| 1 | 山岡 けんじ (民主党) | 4,672 |
| 2 |
さとう 勉 (自由民主党) |
6,381 |
| 3 | やまざき 寿彦 (日本共産党) | 469 |
|
得 票 総 数 |
11,522 |
|
|
|
|
有効投票数: 11,382票 |
投票率: 76.71 % | |
|
無効投票数: 561票 |
||
|
届出番号 |
名簿届出政党等名 |
得票数 |
| 1 | 新 党 日 本 | 425 |
| 2 | 自由民主党 | 5,238 |
| 3 | 民 主 党 | 3,462 |
| 4 | 社会民主党 | 536 |
| 5 | 公 明 党 | 1,213 |
| 6 | 日本共産党 | 508 |
| 得 票 総 数 |
11,382 |
|
|
|
|
有効投票数: 11,285票 |
投票総数: 11,822 票 | ||||
|
無効投票数: 537票 |
|||||
|
番号 |
裁判官氏名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない | 記載無効数 | 計 |
| 1 | 古田 佑紀 | 642 | 10,643 | 0 | 11,285 |
| 2 | 中川 了滋 | 584 | 10,701 | 0 | 11,285 |
| 3 | 堀籠 幸男 | 621 | 10,664 | 0 | 11,285 |
| 4 | 今井 功 | 573 | 10,712 | 0 | 11,285 |
| 5 | 津野 修 | 570 | 10,715 | 0 | 11,285 |
| 6 | 才口 千晴 | 585 | 10,700 | 0 | 11,285 |
|
〒329-4392 下都賀郡岩舟町大字静5132番地2 |