平成18年(2006年)12月策定
|
町は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)の規定に基づき、有事における国民の保護のための措置を円滑に実施するため、岩舟町国民保護計画を作成しました。 |
この計画は、PDFファイルにて掲載しています。表示するためにはAdobe社のAdobe
Readerが必要になります。
お持ちでない方はこちらから
無料でダウンロードできます。 Windows版・Mac版![]()
|
岩舟町国民保護計画 |
||
| 表紙・目次 |
|
|
| 第1編 総論 | ||
| 第1章 町の責務、計画の位置づけ、構成等 | P.1 | |
| 第2章 国民保護措置に関する基本方針 | 3 | |
| 第3章 町の事務の大綱等 | 4 | |
| 第4章 町の地理的、社会的特徴 | 5 | |
| 第5章 町国民保護計画が対象とする事態 | 9 | |
| 第2編 平素からの備えや予防 | ||
| 第1章 組織・体制の整備等 | 12 | |
| 第2章
非難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素か らの備え |
22 | |
| 第3章 物資及び素材の備蓄、整備 | 26 | |
| 第4章 国民保護に関する啓発 | 27 | |
| 第3編 武力攻撃事態等への対処 |
|
|
| 第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 | 28 | |
| 第2章 町対策本部の設置等 | 31 | |
| 第3章 関係機関相互の連携 | 40 | |
| 第4章 警報及び非難の指示等 | 43 | |
| 第5章 救援 | 53 | |
| 第6章 安否情報の収集・提供 | 55 | |
| 第7章 武力攻撃災害への対処 | 58 | |
| 第8章 被災情報の収集及び報告 | 66 | |
| 第9章 保健衛生の確保とその措置 | 67 | |
| 第10章 国民生活の安定に関する措置 | 69 | |
| 第11章 特殊標章等の交付及び管理 | 70 | |
| 第4編 復旧等 |
|
|
| 第1章 応急の復旧 | 72 | |
| 第2章 武力攻撃災害の復旧 | 73 | |
| 第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等 | 74 | |
| 第5編 緊急対処事態への対処 | 75 | |
| 資料編 | ||
| 関係機関・施設 | 77 | |
| 条例等 | 84 | |
| 協定等 | 116 | |
| その他 | 126 | |
| お問い合わせ |
| 総務課消防管財担当 |
| 〒329−4392 岩舟町大字静5132番地2 |
| TEL 55−7752 FAX 55−4910 |
| soumu@town.iwafune.tochigi.jp |